平成18年度活動実績と今後の予定(4/1〜H19.3/31)
月 | 会場 | 登録者数 | ||
---|---|---|---|---|
4月 | ポリテクセンター諫早 | 0人 | 並行登録会 | 済 |
5月 | チトセピア | 2人 | 並行登録会 | 済 |
6月 | シーボルト大学 | 1人 | 並行登録会 | 済 |
7月 | 長崎市役所 | 5人 | 並行登録会 | 済 |
8月 | チトセピア | 2人 | 並行登録会 | 済 |
8月 | ジャスコ大村店 | 55人 | 単独(長崎県主催) | 済 |
9月 | 諫早市役所 | 3人 | 並行登録会 | 済 |
10月 | ジャスコ大塔店 | 23人 | 単独(佐世保市主催) | 済 |
10月 | 雲仙市役所 | 3人 | 並行登録会 | 済 |
10月 | 浜町ベルナード観光通り | 6人 | 単独(長崎市主催) | 済 |
10月 | ジャスコ有家店 | 14人 | 単独(長崎県主催) | 済 |
11月 | 有明総合文化会館 | 1人 | 並行登録会 | 済 |
12月 | 海上自衛隊(大村) | 4人 | 並行登録会 | 済 |
12月22日 | 陸上自衛隊(大村) | 並行登録会 | 予定 |
骨髄提供希望者登録者数(平成18年11月末現在)
全国 268,015人
長崎県 2,357人